- 1 JC Wiesbaden II 16:0 37:19 357:184
2 PSV Grün-Weiß Kassel 14:2 39:17 379:163
3 TV Nidda 1859 10:6 34:21 340:207
4 JC Rüsselsheim III 8:8 30:26 286:260
5 Judokwai Elz-Hadamar-Limburg 8:8 27:29 270:277
6 1. Fuldaer Judo-Club 8:8 25:30 245:297
7 Judo KG Darmstadt 4:12 21:34 210:335
8 Homburger Turngemeinde (HTG) 2:14 22:33 220:327
9 KG TVS Ginsheim / TG Hochheim 2:14 15:41 150:407
Oberliga Hessen 2006
Oberliga Hessen 2006
Nach 4 Kampftagen ist das erneute Ziel (Oberligameister) erreicht.
Grüßle
Speedy
Speedy
